
Loa Sub Điện CA Sound S-115A
Liên hệ
Địa chỉ: 79 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Hotline: 0705 16 66 79
Email: loakeogiaretka@gmail.com
Mã hàng: TF3
Bảo hành: 12 tháng
Những Bộ trộn âm kỹ thuật số của Yamaha luôn luôn được thiết kế với những ý kiến đóng góp từ những kỹ sư hàng đầu thế giới để đảm bảo đạt được một cơ chế vận hành hiệu quả nhất. Những giao diện Selected Channel và Centralogic là bằng chứng cho sự thành công của cách tiếp cận đó. Những mixer dòng TF kết hợp những đóng góp đó và công nghệ màn hình cảm ứng để đưa ra một trải nghiệm cải tiến trong việc vận hành mixer. Cơ chế vận hành và thiết lập nhịp nhàng, những preset và scene thiết thực, thiết kế tao nhã, và những ứng dụng software đã hoà hợp với nhau trong toàn bộ hệ thống. Những yếu tố này tạo nên cơ chế vận hành TouchFlow, một khái niệm mới trong giao diện mixer cho hàng loạt người sử dụng và nhiều ứng dụng khác nhau.
TF5 | TF3 | TF1 | ||
---|---|---|---|---|
Ngoại tuyến | ||||
Cấu hình Fader | 32 + 1 (Bậc thầy) | 24 + 1 (Bậc thầy) | 16 + 1 (Bậc thầy) | |
Đề cương | ||||
Công suất trộn | Kênh đầu vào | 48 (40 đơn âm + 2 âm thanh nổi + 2 trở lại) | 48 (40 đơn âm + 2 âm thanh nổi + 2 trở lại) | 40 (32 đơn âm + 2 âm thanh nổi + 2 trở lại) |
Tại xe buýt | 20 (8 đơn âm + 6 âm thanh nổi) | 20 (8 đơn âm + 6 âm thanh nổi) | 20 (8 đơn âm + 6 âm thanh nổi) | |
Xe buýt âm thanh nổi | 1 | 1 | 1 | |
Xe buýt phụ | 1 | 1 | 1 | |
Chức năng kênh đầu vào | 8 nhóm DCA | 8 nhóm DCA | 8 nhóm DCA | |
Tôi / O | Đầu vào | 32 mic / dòng (kết hợp XLR / TRS) + 2 dòng âm thanh nổi (chân RCA) | 24 mic / dòng (kết hợp XLR / TRS) + 2 dòng âm thanh nổi (chân RCA) | 16 mic / dòng (kết hợp XLR / TRS) + 2 dòng âm thanh nổi (chân RCA) |
Đầu ra | 16 (XLR) | 16 (XLR) | 16 (XLR) | |
1 | 1 | 1 | ||
Bộ xử lý trên tàu | DSP | 8 hiệu ứng + 10 GEQ | 8 hiệu ứng + 10 GEQ | 8 hiệu ứng + 10 GEQ |
Thông số kỹ thuật chung | ||||
Tốc độ lấy mẫu | Nội bộ | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
Độ trễ tín hiệu | Ít hơn 2,6 ms, INPUT thành OMNI OUT, Fs = 48 kHz | Ít hơn 2,6 ms, INPUT thành OMNI OUT, Fs = 48 kHz | Ít hơn 2,6 ms, INPUT thành OMNI OUT, Fs = 48 kHz | |
Thông số kỹ thuật chung | 100 mm có động cơ, Độ phân giải = 10 bit, +10 dB đến Thẻ138 dB, Âm ∞ dB tất cả các bộ chỉnh âm | 100 mm có động cơ, Độ phân giải = 10 bit, +10 dB đến Thẻ138 dB, Âm ∞ dB tất cả các bộ chỉnh âm | 100 mm có động cơ, Độ phân giải = 10 bit, +10 dB đến Thẻ138 dB, Âm ∞ dB tất cả các bộ chỉnh âm | |
Tổng méo hài | Ít hơn 0,05% 20 Hz, 20 kHz @ + 4 dBu thành 600, INPUT sang OMNI OUT, Input gain = Min.(Được đo bằng tần số 18 dB / octave kHz) | Ít hơn 0,05% 20 Hz, 20 kHz @ + 4 dBu thành 600, INPUT sang OMNI OUT, Input gain = Min.(Được đo bằng tần số 18 dB / octave kHz) | Ít hơn 0,05% 20 Hz, 20 kHz @ + 4 dBu thành 600, INPUT sang OMNI OUT, Input gain = Min.(Được đo bằng mật độ18 dB / quãng tám ] kHz) | |
Phản hồi thường xuyên | +0,5, mật1,5 dB 20 Hz, 20 kHz, tham khảo đầu ra +4 dBu @ 1kHz, INPUT để OMNI OUT | +0,5, mật1,5 dB 20 Hz, 20 kHz, tham khảo đầu ra +4 dBu @ 1kHz, INPUT để OMNI OUT | +0,5, mật1,5 dB 20 Hz, 20 kHz, tham khảo đầu ra +4 dBu @ 1kHz, INPUT để OMNI OUT | |
Dải động | Kiểu 110 dB., Bộ chuyển đổi DA, kiểu 107 dB, INPUT sang OMNI OUT, Mức tăng đầu vào = Tối thiểu. | Kiểu 110 dB., Bộ chuyển đổi DA, kiểu 107 dB, INPUT sang OMNI OUT, Mức tăng đầu vào = Tối thiểu. | Kiểu 110 dB., Bộ chuyển đổi DA, kiểu 107 dB, INPUT sang OMNI OUT, Mức tăng đầu vào = Tối thiểu. | |
Độ ồn và độ ồn | Tiếng ồn đầu vào tương đương | Kiểu gõ dio128 dBu., Gain Gain = Max. (Đo bằng bộ lọc Trọng lượng A) | Kiểu gõ dio128 dBu., Gain Gain = Max. (Đo bằng bộ lọc Trọng lượng A) | Kiểu gõ dio128 dBu., Gain Gain = Max. (Đo bằng bộ lọc Trọng lượng A) |
Tiếng ồn đầu ra còn lại | Giảm giá 85 dBu, ST master (Đo bằng bộ lọc A-weight) | Giảm giá 85 dBu, ST master (Đo bằng bộ lọc A-weight) | Giảm giá 85 dBu, ST master (Đo bằng bộ lọc A-weight) | |
Crosstalk | Tích hợp 100 dB (Được đo bằng tần số 30 dB / octave kHz), các kênh INPUT / OMNI OUT liền kề, Độ tăng đầu vào = Tối thiểu. | Tích hợp 100 dB (Được đo bằng tần số 30 dB / octave kHz), các kênh INPUT / OMNI OUT liền kề, Độ tăng đầu vào = Tối thiểu. | Tích hợp 100 dB (Được đo bằng tần số 30 dB / octave kHz), các kênh INPUT / OMNI OUT liền kề, Độ tăng đầu vào = Tối thiểu. | |
Yêu cầu năng lượng | 100-240 V 50/60 Hz | 100-240 V 50/60 Hz | 100-240 V 50/60 Hz | |
Kích thước | các | 866 mm (34,1in) | 716 mm (28,2in) | 510 mm (20.1in) |
H | 225 mm (8,9in) | 225 mm (8,9in) | 225 mm (8,9in) | |
D | 599 mm (23,6 in) | 599 mm (23,6 in) | 599 mm (23,6 in) | |
Khối lượng tịnh | 20,0 kg (44,1lb) | 17.0 kg (37.5lb) | 13,5 kg (29,8lb) | |
Phụ kiện | Hướng dẫn nhanh, Dây nguồn, Nuendo Live | Hướng dẫn nhanh, Dây nguồn, Nuendo Live | Hướng dẫn nhanh, Dây nguồn, Nuendo Live | |
Tùy chọn | Thẻ mở rộng, công tắc chân (FC5) | Thẻ mở rộng, công tắc chân (FC5) | Bộ giá đỡ RK5014, Thẻ mở rộng, Công tắc chân (FC5) | |
Khác | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0 Lần40 ° C, Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -20 Ảo60 ° C | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0 Lần40 ° C, Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -20 Ảo60 ° C | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0 Lần40 ° C, Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -20 Ảo60 ° C |
Liên hệ
4.000.000 đ3.600.000 đ
0 đ2.800.000 đ
3.350.000đ
12.000.000 đ7.900.000 đ
2.900.000 đ1.850.000 đ
3.600.000 đ2.200.000 đ
2.990.000 đ2.000.000 đ
Copyright © 2019 LOA KÉO GIÁ RẺ. Design by Nina Co.