
Vang cơ Jarguar S600 Platinum
4.000.000 đ3.600.000 đ
Địa chỉ: 79 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Hotline: 0705 16 66 79
Email: loakeogiaretka@gmail.com
Mã hàng: TF1
Bảo hành: 12 tháng
Bộ trộn âm kỹ thuật số YAMAHA TF1 là 1 bộ trộn âm kỹ thuật số nổi bật nhất trong các bộ trộn âm của thướng hiệu âm thanh Yamaha . Những mixer Yamaha kĩ thuật số của âm thanh Yamaha luôn luôn được thiết kế với những nghiên cứu cẩn thận nhất để đảm bảo đạt được một cơ chế vận hành hiệu quả nhất. Những giao diện Selected Channel và Centralogic là bằng chứng cho sự thành công của cách tiếp cận đó. Bàn trộn Âm thanh yamaha TF1 kết hợp những đóng góp đó và công nghệ màn hình cảm ứng để đưa ra một trải nghiệm cải tiến trong việc vận hành mixer. Cơ chế vận hành và thiết lập nhịp nhàng, những preset và scene thiết thực, thiết kế tao nhã, và những ứng dụng software đã hoà hợp với nhau trong toàn bộ hệ thống. Những yếu tố này tạo nên cơ chế vận hành TouchFlow, một khái niệm mới trong giao diện mixer cho hàng loạt người sử dụng và nhiều ứng dụng khác nhau.
Mã sản phẩm | TF1 |
Hãng sản xuất | Yamaha |
Faders | 17 |
Máy trộn | Đầu vào kênh: 40 (32 mono + 2 stereo + 2 trở lại) Aux xe buýt: 20 (8 mono + 6 stereo) Xe buýt âm thanh: 1 Sub Buses: 1 Chức năng kênh đầu vào: 8 DCA Groups |
I / O | Đầu ra: 16 mic / line (XLR / TRS combo) + 2 đường stereo (pin RCA) Đầu ra: 16 (XLR) Khe cắm mở rộng: 1 |
DSP | 8 hiệu ứng + 10 GEQ |
USB | Giao diện âm thanh 34 x 34 USB, ghi âm 2 đoạn thông qua thiết bị lưu trữ USB |
Tần số lấy mẫu | 48 kHz, nội bộ |
Tín hiệu chậm trễ | Dưới 2,6 ms, INPUT đến OMNI OUT, Fs = 48 kHz |
Faders | 100 mm động cơ, độ phân giải = 10-bit, +10 đến -138 dB, -∞ dB tất cả các fader |
Độ méo hài tổng | Ít hơn 0,05% 20 Hz - 20 kHz @ +4 dBu vào 600 ohms, INPUT đến OMNI OUT, đầu vào đạt được = min. (Được đo với bộ lọc -18 dB / octave @ 80 kHz) |
Phản hồi thường xuyên | + 0.5, -1.5 dB 20 Hz - 20 kHz, tham khảo đầu ra +4 dBu @ 1 kHz, INPUT đến OMNI OUT |
Dải động | 110 dB typ., Bộ chuyển đổi DA, loại 107 dB, INPUT đến OMNI OUT, đầu vào đạt được = min |
Tiếng ồn | Tiếng ồn đầu vào tương đương: -128 dBu typ., Gain đầu vào = max. (Được đo với bộ lọc A-weight) ồn âm đầu ra: -85 dBu, tắt ST (đo bằng bộ lọc A) |
Nhiễu xuyên âm | -100 dB (đo với bộ lọc -30 dB / octave @ 22 kHz), các kênh INPUT / OMNI OUT lân cận, tăng đầu vào = min |
Yêu cầu nguồn | 100 - 240 V 50/60 Hz |
Tiêu thụ điện năng | 100 W |
Ngõ vào Analog | Cổng vào: INPUT 1-16, ST IN 1,2 GAIN: -6 dB / +66 dB (INPUT 1-16) Trở kháng tải: 7.5 kOhms (INPUT 1-16); 10 kOhms (ST IN 1,2) Sử dụng với màng định mức: 50 - 600 ohm hoặc 600 đường om (INPUT 1-16); 600 ohm (ST IN 1,2) Độ nhạy: -82 dBu (61.6 V), -10 dBu (245 mV) (INPUT 1-16); -30 dBV (31,6 V) (ST IN 1,2) Nominal: -62 dBu (0,616 mV), +10 dBu (2,45 V) (INPUT 1-16); -10 dBV (316 mV) (INPUT 1-16) Max. Trước Clip: -42 dBu (6,16 mV), + 30 dBu (24,5 V) (INPUT 1-16); +10 dBV (3,16 V) (ST IN 1,2) Đầu nối: Combo Jack (loại XLR-3-31 hoặc TRS) cân bằng (INPUT 1-16); Đầu cắm pin RCA không cân bằng (ST IN 1,2) |
Kết quả Analog | Trạm đầu ra: OMNI OUT 1-16, PHONES Trở kháng nguồn: 75 ohms (OMNI OUT 1-16); 100 ohms (PHONES) Để sử dụng với Nominal: 600 ohm lines (OMNI OUT 1-16); 40 ohms (PHONES) GAIN SW: +24 dBu vị trí (mặc định) (OMNI OUT 1-16) Tốc độ đầu ra danh định: +4 dBu (1,23 V) (OMNI OUT 1-16); 3 mW (PHONES) Tối đa Cấp đầu ra Trước Clip: +24 dBu (12,3 V) (OMNI OUT 1-16); 75 mW (PHONES) Đầu nối: cân bằng XLR-3-32 (OMNI OUT 1-16); Jack cắm điện thoại stereo (TRS) không cân bằng (PHONES) |
Đầu vào / đầu ra số | Thiết bị đầu cuối: USB (TO HOST), iPad Định dạng: USB Độ dài dữ liệu 24-bit (USB TO HOST) Âm thanh: Đầu vào 34 ch / đầu ra 34 ch, PCM (USB TO HOST); Phát lại: Dữ liệu tập tin MP3 hoặc WAV / Bản ghi: Dữ liệu tập tin WAV (iPad) Đầu nối: USB (loại B) (USB TO HOST); USB (loại A) (iPad) |
Kiểm soát I / O | Thiết bị đầu cuối: NETWORK, FOOT SW Định dạng: IEEE802.3 (NETWORK) Cấp: 10BASE-T / 100Base-TX (NETWORK) Đầu nối: RJ-45 (NETWORK); Điện thoại TS (FOOT SW) |
Kích thước | 510 x 225 x 599 mm |
Khối lượng | 13,5 kg |
4.000.000 đ3.600.000 đ
0 đ2.800.000 đ
3.350.000đ
12.000.000 đ7.900.000 đ
2.900.000 đ1.850.000 đ
3.600.000 đ2.200.000 đ
2.990.000 đ2.000.000 đ
3.600.000 đ2.600.000 đ
Copyright © 2019 LOA KÉO GIÁ RẺ. Design by Nina Co.